Tiyo asye san pwoblèm ASTM A16 GR.B
| Non pwodwi | Tiyo asye san pwoblèm |
| Estanda | AiSi ASTM GB JIS |
| Klas | A53/A106/20#/40Cr/45# |
| Longè | 5.8m 6m Fiks, 12m Fiks, 2-12m O aza |
| Kote orijin | Lachin |
| Dyamèt Eksteryè | 1/2'--24', 21.3mm-609.6mm |
| Teknik | 1/2'--6': teknik pwosesis pèse cho |
| 6'--24': teknik pwosesis extrusion cho | |
| Itilizasyon / Aplikasyon | Tiyo lwil oliv, Tiyo perçage, Tiyo idwolik, Tiyo gaz, Tiyo likid, Tiyo chodyè, tiyo konduit, tiyo echafodaj famasetik ak konstriksyon bato elatriye. |
| Tolerans | ±1% |
| Sèvis Pwosesis | Koube, Soude, Debobinaj, Koupe, Pwensonaj |
| Alyaj oswa non | Se alyaj |
| Tan livrezon | 3-15 jou |
| Materyèl | API5L, Gr.A & B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80, ASTM A53Gr.A&B, ASTM A106 Gr.A&B, ASTM A135, ASTM A252, ASTM A500, DIN1626, ISO559, ISO3183.1/2, KS4602, GB/T911.1/2,SY/T5037, SY/T5040 STP410, STP42 |
| Sifas | Nwa pentire, galvanize, natirèl, antikorozif 3PE kouvwi, izolasyon kim an poliyiretàn |
| Anbalaj | Anbalaj estanda ki ka mache sou lanmè |
| Tèm livrezon | CFR CIF FOB EXW |
Lajman itilize nan plizyè endistri: konstriksyon bato, ekipman mekanik, machin konstriksyon, oswa elektrisite, lakou chabon, metaliji, transmisyon likid/gaz, estrikti asye, konstriksyon;
Nòt:
1.Gratisechantiyonaj,100%asirans kalite apre-lavant, Sipònenpòt metòd peman;
2. Tout lòt espesifikasyon nantiyo asye kabòn wonndisponib selon bezwen ou (OEM ak ODM)! Pri faktori ou pral jwenn nanGWOUP ROYAL LA.
Tablo gwosè
| DN | OD Dyamèt Eksteryè | Tiyo asye san pwoblèm ASTM A53 GR.B
| |||||
| SCH10S | STD SCH40 | LIMYÈ | MWAYEN | LOU | |||
| MM | POUS | MM | (milimèt) | (milimèt) | (milimèt) | (milimèt) | (milimèt) |
| 15 | 1/2" | 21.3 | 2.11 | 2.77 | 2 | 2.6 | - |
| 20 | 3/4" | 26.7 | 2.11 | 2.87 | 2.3 | 2.6 | 3.2 |
| 25 | 1" | 33.4 | 2.77 | 3.38 | 2.6 | 3.2 | 4 |
| 32 | 1-1/4 pous | 42.2 | 2.77 | 3.56 | 2.6 | 3.2 | 4 |
| 40 | 1-1/2 pous | 48.3 | 2.77 | 3.68 | 2.9 | 3.2 | 4 |
| 50 | 2" | 60.3 | 2.77 | 3.91 | 2.9 | 3.6 | 4.5 |
| 65 | 2-1/2 pous | 73 | 3.05 | 5.16 | 3.2 | 3.6 | 4.5 |
| 80 | 3" | 88.9 | 3.05 | 5.49 | 3.2 | 4 | 5 |
| 100 | 4" | 114.3 | 3.05 | 6.02 | 3.6 | 4.5 | 5.4 |
| 125 | 5" | 141.3 | 3.4 | 6.55 | - | 5 | 5.4 |
| 150 | 6 pous | 168.3 | 3.4 | 7.11 | - | 5 | 5.4 |
| 200 | 8" | 219.1 | 3.76 | 8.18 | - | - | - |
Pwosesis pwodiksyon an
Premye a tout, debobinaj matyè premyè: Yo itilize billet la jeneralman se plak asye oubyen li fèt ak asye bann, apre sa yo aplati bobin lan, yo koupe epi soude bout plat la-bouk-fòme bouk-soude-retire soude enteryè ak ekstèn-pre-koreksyon-tretman chalè endiksyon-gwosè ak redresman-tès kouran remolino-koupe- Enspeksyon presyon dlo-marinad-enspeksyon kalite final ak tès gwosè, anbalaj-epi answit yo mete l deyò nan depo a.
K: Èske se manifakti ua?
A: Wi, nou se yon manifakti. Nou gen pwòp faktori nou ki sitiye nan vil Tianjin, Lachin.
K: Èske mwen ka gen yon lòd esè sèlman plizyè tòn?
A: Natirèlman. Nou ka anbake kago a pou ou ak sèvis LCL. (Mwens chaj kontenè)
K: Si echantiyon an gratis?
A: Echantiyon gratis, men achtè a peye pou machandiz la.
K: Èske ou se yon founisè lò epi ou fè asirans komès?
A: Nou gen sèt ane depi n ap bay lò epi nou aksepte asirans komès.














