A36 Fèy asye kabòn mou woule cho pou konstriksyon
| Atik | Deskripsyon |
|---|---|
| Estanda | ASTM A36 / A36M |
| Klas | Asye Kabòn A36 |
| Pwosesis Pwodiksyon | Cho woule |
| Ranje epesè | 2 milimèt – 300 milimèt |
| Ranje Lajè | 1000 milimèt – 3000 milimèt |
| Ranje longè | 2000 mm – 12000 mm oubyen Customized |
| Kondisyon Sifas | Nwa / Mariné / Wile |
| Kondisyon kwen | Kwen moulen / Kwen fann / Kwen koupe |
| Tolerans | Epesè: ±0.2–±0.5 mm (selon epesè a) / Lajè ak longè: dapre estanda ASTM |
| Platite | Kontwole nan limit estanda endistri yo |
| Kalite Sifas | Pa gen domaj danjere; ti enpèfeksyon sifas yo pèmèt dapre estanda a |
| Pwosesis | Koupe, taye, pliye, perçage, soude disponib |
| Kondisyon livrezon | Jan li woule / nòmalize (sou demann) |
| Anbalaj | Anbalaj ekspòtasyon navigab ak espageti asye ak pwoteksyon ki enpèmeyab |
| Enspeksyon | Sètifika Tès Moulen (MTC), enspeksyon twazyèm pati disponib sou demann |
| Tablo Konparezon Epesè Kalib | ||||
| Kalib | Dous | Aliminyòm | Galvanize | Nerjaveèi |
| Kalib 3 | 6.08mm | 5.83mm | 6.35mm | |
| Kalib 4 | 5.7mm | 5.19mm | 5.95mm | |
| Kalib 5 | 5.32mm | 4.62mm | 5.55mm | |
| Kalib 6 | 4.94mm | 4.11mm | 5.16mm | |
| Kalib 7 | 4.56mm | 3.67mm | 4.76mm | |
| Kalib 8 | 4.18mm | 3.26mm | 4.27mm | 4.19mm |
| Kalib 9 | 3.8mm | 2.91mm | 3.89mm | 3.97mm |
| Kalib 10 | 3.42mm | 2.59mm | 3.51mm | 3.57mm |
| Kalib 11 | 3.04mm | 2.3mm | 3.13mm | 3.18mm |
| Kalib 12 | 2.66mm | 2.05mm | 2.75mm | 2.78mm |
| Kalib 13 | 2.28mm | 1.83mm | 2.37mm | 2.38mm |
| Kalib 14 | 1.9mm | 1.63mm | 1.99mm | 1.98mm |
| Kalib 15 | 1.71mm | 1.45mm | 1.8mm | 1.78mm |
| Kalib 16 | 1.52mm | 1.29mm | 1.61mm | 1.59mm |
| Kalib 17 | 1.36mm | 1.15mm | 1.46mm | 1.43mm |
| Kalib 18 | 1.21mm | 1.02mm | 1.31mm | 1.27mm |
| Kalib 19 | 1.06mm | 0.91mm | 1.16mm | 1.11mm |
| Kalib 20 | 0.91mm | 0.81mm | 1.00mm | 0.95mm |
| Kalib 21 | 0.83mm | 0.72mm | 0.93mm | 0.87mm |
| Kalib 22 | 0.76mm | 0.64mm | 085mm | 0.79mm |
| Kalib 23 | 0.68mm | 0.57mm | 0.78mm | 1.48mm |
| Kalib 24 | 0.6mm | 0.51mm | 0.70mm | 0.64mm |
| Kalib 25 | 0.53mm | 0.45mm | 0.63mm | 0.56mm |
| Kalib 26 | 0.46mm | 0.4mm | 0.69mm | 0.47mm |
| Kalib 27 | 0.41mm | 0.36mm | 0.51mm | 0.44mm |
| Kalib 28 | 0.38mm | 0.32mm | 0.47mm | 0.40mm |
| Kalib 29 | 0.34mm | 0.29mm | 0.44mm | 0.36mm |
| Kalib 30 | 0.30mm | 0.25mm | 0.40mm | 0.32mm |
| Kalib 31 | 0.26mm | 0.23mm | 0.36mm | 0.28mm |
| Kalib 32 | 0.24mm | 0.20mm | 0.34mm | 0.26mm |
| Kalib 33 | 0.22mm | 0.18mm | 0.24mm | |
| Kalib 34 | 0.20mm | 0.16mm | 0.22mm | |
Fèy asye kabòn woule chose pwodwi prensipal la nan asye, ki se yon materyèl debaz nan devlopman endistri. Li gen gwo rezistans, bon rezistans, ekselan soudabilite ak bon pèfòmans pwosesis. Akòz benefis sa yo, li lajman itilize tou nan domèn konstriksyon bato, pwodiksyon otomobil, konstriksyon pon, konstriksyon, machin, veso presyon ak sou sa.
Nòt:
1. Echantiyonaj gratis, 100% asirans kalite apre-lavant, Sipòte nenpòt metòd peman;
2. Tout lòt espesifikasyon tiyo asye kabòn won yo disponib selon bezwen ou (OEM ak ODM)! Pri faktori a ou pral jwenn nan men ROYAL GROUP.
Woulo cho se yon pwosesis woule asye ki enplike woule asye nan yon tanperati ki wo pi wo pase tanperati rekristalizasyon asye a.
Detay anbalaj
-
Gwoupman: Plak asyeYo byen mare ak espageti asye ki gen gwo fòs pou asire estabilite pandan manyen ak transpò.
-
Pwoteksyon Sipò:Yo mete palèt an bwa, blòk, oswa ankadreman asye anba pou anpeche yo pliye, grate, oswa defòme.
-
Pwoteksyon Sifas:Chak pake kouvri ak fèy plastik ki enpèmeyab oswa prela pou pwoteje kont imidite, lapli ak korozyon dlo lanmè.
-
Pwoteksyon kwen:Yo aplike pwoteksyon kwen oswa pwoteksyon kwen opsyonèl pou evite domaj pandan chaje ak dechaje.
-
Etikèt:Chak pake make byen klè ak nimewo chalè a, gwosè, klas, kantite, ak mak anbake pou idantifikasyon ak trasabilite fasil.
-
Anbalaj estanda ekspòtasyon:Tout machandiz yo chaje nan kondisyon ki ka mache byen pou transpò machandiz lanmè sou long distans ak transpò kontenè.
Detay sou transpò
-
Kondisyon Livrezon:FOB, CFR, CIF disponib selon kondisyon kliyan yo.
-
Metòd Chaje:Chajman kontenè: 20GP, 40GP, 40HQ pou gwosè estanda ak pi piti kantite
-
Pò Chajman:Gwo pò Chinwa yo tankou pò Tianjin, pò Qingdao, pò Shanghai, elatriye.
-
Tan livrezon:Tipikman 7-25 jou depann sou kantite lòd la ak espesifikasyon yo.
-
Kowòdinasyon Lojistik:Ekip lojistik pwofesyonèl la òganize chajman, rezèvasyon, ak chajman pou asire yon livrezon san pwoblèm.
-
Sipò Dokimantasyon:Dokiman ekspòtasyon konplè yo bay, tankou Fakti Komèsyal, Lis Anbalaj, Lwa Koneksyon, Sètifika Orijin, ak Sètifika Tès Moulen (MTC).
-
Livrezon Entènasyonal:Yo anbake machandiz yo atravè lemond avèk patnè transpò serye pou asire ke yo rive alè e an sekirite.
Transpò:Ekspres (Livrezon Echantiyon), Lè, Tren, Tè, Maritim (FCL oswa LCL oswa Bulk)
1. Ki gwosè estanda ki disponib?
Nou bay epesè soti nan 2 mm rive nan 300 mm, lajè soti nan 1000 mm rive nan 3000 mm, ak longè soti nan 2000 mm rive nan 12000 mm, avèk gwosè Customized disponib.
2.. Èske plak asye A36 yo ka Customized?
Wi, nou ofri sèvis koupe, taye, perçage, pliye, ak lòt sèvis pwosesis dapre desen ak egzijans kliyan yo.
3. Èske ou bay Sètifika Tès Moulen (MTC)?
Wi, nou bay Sètifika Tès Moulen epi nou ka fè aranjman pou enspeksyon pa yon twazyèm pati sou demann.
4. Ki kantite minimòm ou dwe kòmande (MOQ)?
MOQ la fleksib epi li depann de spesifikasyon an ak egzijans lòd la. Nou aksepte tou de ti lòd ak gwo lòd.
5. Ki lè livrezon an ye?
Tan livrezon tipik la se anviwon 7-25 jou selon kantite lòd la, gwosè a, ak egzijans pwosesis yo.











